| Men's Foil |
| Place | Name | Div. |
| | First | Last | |
| 1 | Michael | Galligan | GC |
| 2 | James | Lo | STX |
| 3 | Vitaly | Boksiner | NTX |
| 4 | John | Monahan | GC |
| 5 | Leonid | Popokh | NTX |
| 6 | Scott | Stevens | STX |
| 7 | Andrew | Waddoups | NTX |
| 8 | Rob | Janca | STX |
| 9 | Adam | Wagner | STX |
| 10 | Gonzalo | Guerrero |
| 11 | Benjamin | Ramirez | STX |
| 12 | Thomas | Hill | STX |
| 13 | John | Shanks | NTX |
| 14 | Chip | Jarred | LA |
| 15 | Owens | Rodriguez |
| 16 | Jeff | Smith | GC |
| 17 | Jared | Kline | STX |
| 18 | Tom | Barrow | OK |
| 19 | Marc | Hernandez | STX |
| 20 | Jose | Sanchez | STX |
| 21 | Daniel | Park | OK |
| 22 | Emilio | Ybarra | STX |
| 23 | Ray | Sexton | STX |
| 24 | Robert | Fiegel | OK |
| 25 | James | Lee | STX |
| 26 | Stephen | Armstrong | STX |
| 27 | Stuart | Gelb |
| 28 | Michael | Beavers |
| 29 | David | Sierra | NTX |
| 30 | Preston | Partridge | GC |
| 31 | Brian | England | NTX |
| 32 | Stephen | Alltop | STX |
| 33 | Stephen | Reyna | STX |
| 34 | Max | Winter | NTX |
| 35 | John | Sentz | NTX |
| 36 | Ray | Escamilla | STX |
| U-19 Men's Foil |
| Place | Name | Div. |
| | First | Last | |
| 1 | Andrew | Waddoups | NTX |
| 2 | Tom | Barrow | OK |
| 3 | Benjamin | Ramirez | STX |
| 4 | Jared | Kline | STX |
| 5 | Stephen | Alltop | STX |
| 6 | Daniel | Park | OK |
| 7 | Joshua | Lanzet | STX |
| 8 | Vincent | Sumrall | GC |
| 9 | Jonathan | Frost | STX |
| 10 | Dominic | Berardino | STX |
| 11 | Jack | Harkey | ALM |
| Women's Foil |
| Place | Name | Div. |
| | First | Last | |
| 1 | Kelly | Bickford | STX |
| 2 | Elaine | Traylor | NTX |
| 3 | Kristin [Kristina] | Ruiz-Healy | STX |
| 4 | BJ Smiley | Goins | STX |
| 5 | Bethanie | Rich | ALM |
| 6 | Meredith | Andriachak [Andrichak] | STX |
| 7 | Della | Ellis | NTX |
| 8 | Helen | Mitchell | NTX |
| 9 | Carolyn | Gresham | OK |
| 10 | Rachel | Spivey | ALM |
| 11 | Molly | Regan | STX |
| 12 | Mayra | Murillo | STX |
| 13 | Sandra | Pushkin | GC |
| 14 | Aliyah | Snyder | STX |
| 15 | Aimee | Matheny | NTX |
|
| U-19 Women's Foil |
| Place | Name | Div. |
| | First | Last | |
| 1 | Phyllis | Weigand | STX |
| 2 | Meredith | Andrichak | STX |
| 3 | Rachel | Spivey | ALM |
| 4 | Aliyah | Snyder | STX |
| 5 | Mayra | Murillo | STX |
| Men's Epee |
| Place | Name | Div. |
| | First | Last | |
| 1 | Terry | Hicks | OK |
| 2 | Aly | Khamis | NTX |
| 3 | Robert | Reed | STX |
| 4 | John | Moreau | STX |
| 5 | Velizar | Iliev | STX |
| 6 | Elliot [Elliott] | Chorn | NTX |
| 7 | Chip | Jarred | LA |
| 8 | Daniel | Kahn | STX |
| 9 | Paul | Pesthy |
| 10 | Michael | Sanders | STX |
| 11 | Randy | Hicks | OK |
| 12 | Ray | Sexton | STX |
| 13 | Timothy | French | STX |
| 14 | Rob | Janca | STX |
| 15 | Preston | Partridge | GC |
| 16 | Josh | Guevara | NTX |
| 17 | Niul | Manske |
| 18 | Bob | Hurley | STX |
| 19 | Randall | Griffiths |
| 20 | Drew | Loewe | STX |
| 21 | Brian | Wainstein | GC |
| 22 | Alex | Fernandez | NTX |
| 23 | Jason | Ray | GC |
| 24 | Jeff | Smith | GC |
| 25 | Bobby | Thornton | ALM |
| 26 | Emilio | Ybarra | STX |
| 27 | Rance | Espy | STX |
| 28 | Chris | Parker | STX |
| 29 | Jared | Kline | STX |
| 30 | Lior | Bodner | STX |
| 31 | Chris | Snider | STX |
| 32 | Gary | Murray Jr. |
| 33 | Jason | Sibre | GC |
| 34 | Robert | Fiegel | OK |
| 35 | Austin | Murphy | GC |
| 36 | Evan | Marlin | STX |
| 37 | Max | Winter | NTX |
| 38 | Bill | Byrd | STX |
| 39 | Jesse | Moreno |
| 40 | Simon | Metzner | STX |
| 41 | Jeff | Crowe | NTX |
| 42 | John | Cantu |
| 43 | Prince | Rahman | STX |
| 44 | Brian | England | NTX |
| 45 | Trey | Hoot | GC |
| 46 | Stephen | Reyna | STX |
| 47 | S. Files [Eben S,] | Eben IV []Files IV | GC |
| 48 | Thornton | Dyson | GC |
| 49 | Thomas | Dyson | GC |
| 50 | Tom | Page | NTX |
| 51 | Gavin | McInnis | GC |
| 52 | Michael | Wen | GC |
| 53 | Charles | Unrein |
| 54 | Charls | Flint |
| 55 | Hank | Willey | STX |
| U-19 Men's Epee |
| Place | Name | Div. |
| | First | Last | |
| 1 | Evan | Marlin | STX |
| 2 | Brian | Wainstein | GC |
| 3 | Jared | Kline | STX |
| 4 | Chris | Snider | STX |
| 5 | Jason | Ray | GC |
| 6 | Simon | Metzner | STX |
| 7 | Jack | Harkey | ALM |
| 8 | Trey | Hoot | GC |
| 9 | Hank | Willey | STX |
| 10 | Dominic | Berardino | STX |
| 11 | Justin | Flint | GC |
| 12 | Andrew | Durham | GC |
| 13 | Thomas | Dyson | GC |
|
| Women's Epee |
| Place | Name | Div. |
| | First | Last | |
| 1 | Karen | Johnson | STX |
| 2 | Esparanza [Esperanza] | Barrera | STX |
| 3 | Sharon | Sander | STX |
| 4 | Carolyn | Gresham | OK |
| 5 | Terry | Orcutt | STX |
| 6 | Emily A. | de Riel | STX |
| 7 | Liz | Gorman | GC |
| 8 | Diane | Kallus | STX |
| 9 | BJ Smiley | Goins | STX |
| 10 | Bernandette [Bernadette] | Guerra | STX |
| 11 | Alexandra | Loos | STX |
| 12 | Kristin [Kristina] | Ruiz-Healy | STX |
| 13 | Kristi | Zugay | STX |
| 14 | Shawnta | Burton | STX |
| 15 | Suzanne | Simpson | GC |
| 16 | Anna | Davis | GC |
| 17 | Rachel | Katz | GC |
| 18 | Robin | Howard | NTX |
| 19 | Katie | Davis | GC |
| U-19 Women's Epee |
| Place | Name | Div. |
| | First | Last | |
| 1 | Caitlin | Harris | STX |
| 2 | Phyllis | Weigand | STX |
| 3 | Amy | Punaro | NTX |
| 4 | Alexandra | Loos | STX |
| 5 | Christen | Conrad | STX |
| 6 | Rachelle [Rachel] | Katz | GC |
| 7 | Anna | Davis | GC |
| 8 | Robin | Howard | NTX |
| 9 | Katie | Davis | GC |
| Men's Sabre |
| Place | Name | Div. |
| | First | Last | |
| 1 | Saleet | Jaffri [Jafri] | NTX |
| 2 | James | Lo | STX |
| 3 | Tom | Nail | NTX |
| 4 | Justin | Bayne | STX |
| 5 | Ray | Sexton | STX |
| 6 | Scott | Stevens | STX |
| 7 | Jay | Saenz | NTX |
| 8 | John | Lin | NTX |
| 9 | Emilio | Ybarra | STX |
| 10 | Steve | Ahn | NTX |
| 11 | Fencer | Excluded |
| 12 | Eugene | Lin | NTX |
| 13 | Oliver | Diaz | GC |
| 14 | Stephen | Armstrong | STX |
| 15 | Bobby | Thornton | ALM |
| 16 | Zachary | Parkins | GC |
| 17 | Robert | Fiegel | OK |
| 18 | Dan | Gorman | GC |
| 19 | Steve | Alltop | STX |
| 20 | Chris | Martin | GC |
| 21 | Cameron [Camron] | Savell | STX |
| 22 | Tim | Guerinot | GC |
| 23 | Duc | Tu | OK |
| 24 | Peter | Farrell | STX |
| 25 | David | Sierra | NTX |
| 26 | Max | Winter | NTX |
| 27 | Maury | Leblanc |
| U-19 Men's Sabre |
| Place | Name | Div. |
| | First | Last | |
| 1 | Steve | Ahn | NTX |
| 2 | Robert | Tepiak | NTX |
| 3 | John | Lin | NTX |
| 4 | Eugene | Lin | NTX |
| 5 | Cameron [Camron] | Savell | STX |
| 6 | Zachary | Parkins | GC |
| Women's Sabre |
| Place | Name | Div. |
| | First | Last | |
| 1 | Sara | Soloman [Solomon] | GC |
| 2 | Bethanie | Rich | ALM |
| 3 | Rhonda | Trietsch | NTX |
| 4 | Emily | McSpadden |
| 5 | Marlene | Fuller | GC |
| 6 | Stacy | Shelton | NTX |
| 7 | Carolyn | Gresham | OK |
| 8 | Nicole | Mann | NTX |
| 9 | Nikki | Wernli | STX |
| 10 | Robin | Howard | NTX |
| 11 | Cary | Spratt |
| 12 | Della | Ellis | NTX |
|